| Zona | Votos | Seções alcançadas | Locais | % dos votos |
|---|---|---|---|---|
| Zona 76 | 1.605 | 261 | 28 | 17,53% |
| Zona 95 | 1.559 | 258 | 33 | 17,03% |
| Zona 1 | 1.126 | 211 | 31 | 12,30% |
| Zona 98 | 1.006 | 250 | 36 | 10,99% |
| Zona 96 | 945 | 250 | 35 | 10,32% |
| Zona 73 | 899 | 269 | 46 | 9,82% |
| Zona 28 | 562 | 220 | 24 | 6,14% |
| Zona 29 | 551 | 232 | 26 | 6,02% |
| Zona 97 | 514 | 220 | 38 | 5,61% |
| Zona 30 | 389 | 200 | 46 | 4,25% |
Total de votos: soma de todos os votos nominais da candidata em Belém.
Seções alcançadas: quantidade de seções eleitorais, ou salas de votação, onde ela recebeu pelo menos 1 voto.
Zona eleitoral: divisão administrativa da Justiça Eleitoral. Não é a mesma coisa que bairro.
% dos votos: quanto cada zona representa dentro dos 9.156 votos da candidata.