Eleicoes gerais de 2026 · Pará · 1º turno
Painel de votação — Raquel dos Animais
Deputada estadual · PDT · número 12121. Dados oficiais de votação por seção eleitoral, organizados por município, zona e local de votação.
Votos no Pará
16.438
Total oficial importado, 2026
Votos em Belém
11.843
72,0% do total estadual
Municípios com votos
110
Distribuição estadual
Seções com votos
5.319
Registros por seção
Explorar os resultados
Recorte selecionado
ALTAMIRA · filtros aplicados
Votos
170
Locais com votos
35
Seções com votos
107
Locais sem coordenadas
0
Não aparecem no mapa
Mapa dos locais com votos
Verde: 2% ou maisAmarelo: de 1% a menos de 2%Vermelho: menos de 1%Cinza: sem eleitorado informado
O mapa mostra 35 locais georreferenciados no recorte. Locais sem coordenadas permanecem nos totais.
Municípios com mais votos · Pará
| Município | Votos | Locais |
|---|---|---|
| BELÉM | 11.843 | 366 |
| ANANINDEUA | 2.043 | 128 |
| MARITUBA | 226 | 35 |
| TUCURUÍ | 213 | 25 |
| CASTANHAL | 172 | 45 |
| ALTAMIRA | 170 | 35 |
| VITÓRIA DO XINGU | 151 | 12 |
| BARCARENA | 150 | 27 |
| CAPANEMA | 118 | 32 |
| URUARÁ | 104 | 16 |
| BENEVIDES | 76 | 20 |
| ABAETETUBA | 70 | 30 |
| PORTO DE MOZ | 62 | 13 |
| SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 59 | 19 |
| MARABÁ | 52 | 20 |
Ranking estadual por quantidade absoluta de votos, independente dos filtros acima.
Locais com maior número de votos · recorte selecionado
| Local de votação | Município | Zona | Bairro | Votos | Seções |
|---|---|---|---|---|---|
| EEEM DAIRCE PEDROSA TORRES Local 1015 | ALTAMIRA | 18 | PREMEM | 15 | 10 |
| EEEM POLIVALENTE Local 1066 | ALTAMIRA | 18 | CENTRO | 15 | 9 |
| EMEF JOÃO RODRIGUES DA SILVA Local 1309 | ALTAMIRA | 18 | MUTIRÃO | 14 | 8 |
| EMEF DR. ULYSSES GUIMARÃES Local 2720 | ALTAMIRA | 18 | JARDIM INDEPENDENTE I | 12 | 5 |
| EMEIF RUI BARBOSA Local 2828 | ALTAMIRA | 18 | LARANJEIRA | 12 | 3 |
| EMEIF FLORÊNCIO FILHO Local 2771 | ALTAMIRA | 18 | JATOBÁ | 10 | 5 |
| EMEIF GETÚLIO VARGAS Local 2780 | ALTAMIRA | 18 | CASA NOVA | 10 | 3 |
| EMEF DR. OCTACÍLIO LINO Local 2607 | ALTAMIRA | 18 | INDEPENDENTE I | 8 | 7 |
| EMEF ARTUR TEIXEIRA Local 2470 | ALTAMIRA | 18 | BRASÍLIA | 7 | 6 |
| EMEF SAINT CLAIR PASSARINHO Local 2593 | ALTAMIRA | 18 | SUDAM II | 6 | 4 |
| UFPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ Local 1090 | ALTAMIRA | 18 | SÃO SEBASTIÃO | 5 | 4 |
| EEEM GETÚLIO VARGAS Local 2623 | ALTAMIRA | 18 | SUDAM I | 4 | 2 |
| EMEF DEODORO DA FONSECA Local 1040 | ALTAMIRA | 18 | CENTRO | 4 | 3 |
| EMEF PROFESSOR ANTÔNIO GONDIM LINS Local 1031 | ALTAMIRA | 18 | RECREIO | 4 | 3 |
| EMEF RILZA MARIA DE MOURA ACÁCIO DE SOUSA Local 2801 | ALTAMIRA | 18 | NOVA ALTAMIRA | 4 | 2 |
| SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA Local 1082 | ALTAMIRA | 18 | CENTRO | 4 | 2 |
| EMEF CARLOS LEOCÁRPIO SOARES Local 1295 | ALTAMIRA | 18 | JARDIM PRIMAVERA | 3 | 3 |
| EMEF GERALDO EMÍDIO BEZERRA Local 2712 | ALTAMIRA | 18 | BELA VISTA | 3 | 2 |
| EMEF NOVA COLINA Local 2895 | ALTAMIRA | 18 | COLINA | 3 | 1 |
| EMEIF MARIA LUIZA DA SILVA HOLANDA Local 2844 | ALTAMIRA | 18 | BURITI | 3 | 2 |
| EMEIF SOL NASCENTE Local 2631 | ALTAMIRA | 18 | ZONA RURAL | 3 | 3 |
| EETEPA TRANSAMAZÔNICA E XINGU - DOM CLEMENTE Local 2739 | ALTAMIRA | 18 | BRASÍLIA | 2 | 2 |
| EMEF ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ Local 1104 | ALTAMIRA | 18 | SUDAM I | 2 | 2 |
| EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA Local 1139 | ALTAMIRA | 18 | LIBERDADE | 2 | 2 |
| EMEIF JOSÉ DE ALENCAR Local 1112 | ALTAMIRA | 18 | APARECIDA | 2 | 1 |
| EMEIF PROF.ª NAIR DE NAZARÉ LEMOS Local 1287 | ALTAMIRA | 18 | BOA ESPERANÇA | 2 | 2 |
| EMEIF RAIMUNDA RODRIGUES MOTA Local 2887 | ALTAMIRA | 18 | BONANZA | 2 | 2 |
| UEPA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ Local 2658 | ALTAMIRA | 18 | MUTIRÃO | 2 | 2 |
| CRECHE PASTOR RAYMUNDO MARQUES MARINHO Local 2950 | ALTAMIRA | 18 | CATEDRAL | 1 | 1 |
| EEEM BARTOLOMEU MORAIS DA SILVA Local 2747 | ALTAMIRA | 18 | DISTRITO DE CASTELO DOS SONHOS | 1 | 1 |
Exibidos até 30 locais. Os totais do painel consideram todos os registros filtrados.
Fonte: TSE, votação por seção eleitoral de 2026 e eleitorado por local de votação. Os resultados são descritivos e não representam previsão eleitoral. A comparação com 2024 está em uma página separada, pois os cargos disputados são diferentes.
Radar360 · Base eleitoral 2026 · Primeiro turno · Pará