Eleicoes gerais de 2026 · Pará · 1º turno
Painel de votação — Raquel dos Animais
Deputada estadual · PDT · número 12121. Dados oficiais de votação por seção eleitoral, organizados por município, zona e local de votação.
Votos no Pará
16.438
Total oficial importado, 2026
Votos em Belém
11.843
72,0% do total estadual
Municípios com votos
110
Distribuição estadual
Seções com votos
5.319
Registros por seção
Explorar os resultados
Recorte selecionado
MARABÁ · filtros aplicados
Votos
52
Locais com votos
20
Seções com votos
45
Locais sem coordenadas
0
Não aparecem no mapa
Mapa dos locais com votos
Verde: 2% ou maisAmarelo: de 1% a menos de 2%Vermelho: menos de 1%Cinza: sem eleitorado informado
O mapa mostra 20 locais georreferenciados no recorte. Locais sem coordenadas permanecem nos totais.
Municípios com mais votos · Pará
| Município | Votos | Locais |
|---|---|---|
| BELÉM | 11.843 | 366 |
| ANANINDEUA | 2.043 | 128 |
| MARITUBA | 226 | 35 |
| TUCURUÍ | 213 | 25 |
| CASTANHAL | 172 | 45 |
| ALTAMIRA | 170 | 35 |
| VITÓRIA DO XINGU | 151 | 12 |
| BARCARENA | 150 | 27 |
| CAPANEMA | 118 | 32 |
| URUARÁ | 104 | 16 |
| BENEVIDES | 76 | 20 |
| ABAETETUBA | 70 | 30 |
| PORTO DE MOZ | 62 | 13 |
| SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 59 | 19 |
| MARABÁ | 52 | 20 |
Ranking estadual por quantidade absoluta de votos, independente dos filtros acima.
Locais com maior número de votos · recorte selecionado
| Local de votação | Município | Zona | Bairro | Votos | Seções |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEFM DR. GERALDO MENDES DE CASTRO VELOSO Local 1147 | MARABÁ | 100 | BELO HORIZONTE | 6 | 6 |
| EMEF JOSÉ MENDONÇA VERGOLINO (MARABÁ PIONEIRA) Local 1023 | MARABÁ | 23 | MARABÁ PIONEIRA | 5 | 3 |
| EMEFM PEQUENO PRÍNCIPE (FOLHA 32) Local 1147 | MARABÁ | 23 | NOVA MARABÁ | 5 | 4 |
| EEEM PLÍNIO PINHEIRO (MARABÁ PIONEIRA) Local 1031 | MARABÁ | 23 | MARABÁ PIONEIRA | 4 | 4 |
| EMEF PROFESSOR RAIMUNDINHO Local 1554 | MARABÁ | 100 | BELO HORIZONTE | 4 | 2 |
| EMEFM SALOMÉ CARVALHO (FOLHA 16) Local 1155 | MARABÁ | 23 | NOVA MARABÁ | 4 | 3 |
| CAMPUS UNIVERSITÁRIO (FL 31) Local 1600 | MARABÁ | 23 | NOVA MARABÁ | 3 | 3 |
| EEEFM DR. GABRIEL PIMENTA (MORADA NOVA) Local 1260 | MARABÁ | 23 | MORADA NOVA | 3 | 2 |
| SESI Local 1163 | MARABÁ | 100 | CIDADE NOVA | 3 | 3 |
| EEEFM ANISIO TEIXEIRA Local 1155 | MARABÁ | 100 | BELO HORIZONTE | 2 | 2 |
| EMEF CISNE BRANCO (FOLHA 11) Local 1503 | MARABÁ | 23 | NOVA MARABÁ | 2 | 2 |
| EMEF FRANCISCO DE SOUSA RAMOS Local 1180 | MARABÁ | 100 | NOVO HORIZONTE | 2 | 2 |
| EMEFM MARTINHO MOTA DA SILVEIRA (FOLHA 27) Local 1139 | MARABÁ | 23 | NOVA MARABÁ | 2 | 2 |
| EMEF DEUZUITA MELO DE ALBUQUERQUE Local 1104 | MARABÁ | 100 | LARANJEIRAS | 1 | 1 |
| EMEF JULIETA GOMES LEITÃO (NOVO SÃO FÉLIX) Local 1295 | MARABÁ | 23 | NOVO SÃO FÉLIX | 1 | 1 |
| EMEF PEDRO MARINHO DE OLIVEIRA (VILA BREJO DO MEIO) Local 1295 | MARABÁ | 100 | ZONA RURAL | 1 | 1 |
| EMEF PROFA. MARIA ILAN RODRIGUES JADÃO (CIDADE JARDIM) Local 2356 | MARABÁ | 23 | CIDADE JARDIM | 1 | 1 |
| EMEF WALQUISE VIANA (NOVO SÃO FÉLIX) Local 1376 | MARABÁ | 23 | NOVO SÃO FÉLIX | 1 | 1 |
| EMEFM IRMÃ TEODORA Local 1040 | MARABÁ | 100 | LIBERDADE | 1 | 1 |
| EMEFM JUDITH GOMES LEITÃO (MARABÁ PIONEIRA) Local 1015 | MARABÁ | 23 | MARABÁ PIONEIRA | 1 | 1 |
Exibidos até 30 locais. Os totais do painel consideram todos os registros filtrados.
Fonte: TSE, votação por seção eleitoral de 2026 e eleitorado por local de votação. Os resultados são descritivos e não representam previsão eleitoral. A comparação com 2024 está em uma página separada, pois os cargos disputados são diferentes.
Radar360 · Base eleitoral 2026 · Primeiro turno · Pará