Eleicoes gerais de 2026 · Pará · 1º turno
Painel de votação — Raquel dos Animais
Deputada estadual · PDT · número 12121. Dados oficiais de votação por seção eleitoral, organizados por município, zona e local de votação.
Votos no Pará
16.438
Total oficial importado, 2026
Votos em Belém
11.843
72,0% do total estadual
Municípios com votos
110
Distribuição estadual
Seções com votos
5.319
Registros por seção
Explorar os resultados
Recorte selecionado
BELÉM · filtros aplicados
Votos
11.843
Locais com votos
366
Seções com votos
2.740
Locais sem coordenadas
7
Não aparecem no mapa
Mapa dos locais com votos
Verde: 2% ou maisAmarelo: de 1% a menos de 2%Vermelho: menos de 1%Cinza: sem eleitorado informado
O mapa mostra 359 locais georreferenciados no recorte. Locais sem coordenadas permanecem nos totais.
Municípios com mais votos · Pará
| Município | Votos | Locais |
|---|---|---|
| BELÉM | 11.843 | 366 |
| ANANINDEUA | 2.043 | 128 |
| MARITUBA | 226 | 35 |
| TUCURUÍ | 213 | 25 |
| CASTANHAL | 172 | 45 |
| ALTAMIRA | 170 | 35 |
| VITÓRIA DO XINGU | 151 | 12 |
| BARCARENA | 150 | 27 |
| CAPANEMA | 118 | 32 |
| URUARÁ | 104 | 16 |
| BENEVIDES | 76 | 20 |
| ABAETETUBA | 70 | 30 |
| PORTO DE MOZ | 62 | 13 |
| SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 59 | 19 |
| MARABÁ | 52 | 20 |
Ranking estadual por quantidade absoluta de votos, independente dos filtros acima.
Locais com maior número de votos · recorte selecionado
| Local de votação | Município | Zona | Bairro | Votos | Seções |
|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO IDEAL Local 1023 | BELÉM | 1 | BATISTA CAMPOS | 182 | 13 |
| FACULDADE COSMOPOLITA Local 1465 | BELÉM | 98 | MARAMBAIA | 166 | 31 |
| UNAMA - UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA Local 1210 | BELÉM | 95 | UMARIZAL | 153 | 17 |
| COLÉGIO NOSSA SENHORA DE NAZARÉ Local 1635 | BELÉM | 76 | NAZARÉ | 147 | 15 |
| COLÉGIO SANTA ROSA Local 1040 | BELÉM | 1 | BATISTA CAMPOS | 147 | 10 |
| INSTITUTO FEDERAL DO PARA - IFPA Local 1520 | BELÉM | 76 | MARCO | 136 | 16 |
| EETEPA VILHENA ALVES Local 1163 | BELÉM | 96 | SÃO BRÁS | 127 | 16 |
| CENTRO EDUCACIONAL OLIMPUS VESTIBULARES Local 1201 | BELÉM | 95 | UMARIZAL | 124 | 11 |
| EEEMP INTEGRADO PROF. FRANCISCO DA SILVA NUNES Local 1368 | BELÉM | 98 | MARAMBAIA | 110 | 16 |
| FACULDADE FIBRA - CENTRO UNIVERSITÁRIO Local 1791 | BELÉM | 76 | NAZARÉ | 104 | 11 |
| CESUPA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ Local 1678 | BELÉM | 96 | SÃO BRÁS | 102 | 10 |
| COLÉGIO MIRANTE ( ANTIGO DOM BOSCO) Local 1244 | BELÉM | 95 | REDUTO | 99 | 9 |
| EEEFM VISCONDE DE SOUZA FRANCO Local 1490 | BELÉM | 76 | MARCO | 98 | 22 |
| EETEPA PROF ANÍSIO TEIXEIRA Local 1236 | BELÉM | 95 | UMARIZAL | 95 | 12 |
| EEEFM PEDRO AMAZONAS PEDROSO Local 1171 | BELÉM | 98 | SOUZA | 92 | 11 |
| COLÉGIO CESEP Local 1368 | BELÉM | 95 | PEDREIRA | 89 | 18 |
| EEEM PAES DE CARVALHO Local 1120 | BELÉM | 1 | CAMPINA | 85 | 13 |
| INSTITUTO ADVENTISTA GRÃO PARA Local 1686 | BELÉM | 76 | MARCO | 85 | 12 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ Local 1791 | BELÉM | 29 | GUAMÁ | 85 | 31 |
| EEEFM JARBAS PASSARINHO Local 1562 | BELÉM | 76 | MARCO | 84 | 13 |
| COLÉGIO ALFA Local 1619 | BELÉM | 76 | MARCO | 83 | 18 |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ANTIGA FACULDADE DE MEDICINA) Local 1198 | BELÉM | 95 | UMARIZAL | 83 | 10 |
| EEEFM PROF CAMILO SALGADO Local 1929 | BELÉM | 1 | JURUNAS | 81 | 21 |
| EEEF PLACÍDIA CARDOSO Local 1970 | BELÉM | 1 | JURUNAS | 80 | 21 |
| EEEFM RAYMUNDO MARTINS VIANNA Local 3107 | BELÉM | 73 | PARQUE VERDE | 79 | 14 |
| EEEF DR MÁRIO CHERMONT Local 1260 | BELÉM | 96 | CREMAÇÃO | 78 | 12 |
| UNAMA - UNIDADE DA GENTIL Local 1708 | BELÉM | 76 | NAZARÉ | 78 | 8 |
| EEEFM ALEXANDRE ZACARIAS DE ASSUMPÇÃO Local 1244 | BELÉM | 29 | GUAMÁ | 76 | 18 |
| EEEF ANTONIA PAES DA SILVA Local 1996 | BELÉM | 29 | CONDOR | 75 | 14 |
| EEEFM AUGUSTO MEIRA Local 1147 | BELÉM | 96 | SÃO BRÁS | 73 | 12 |
Exibidos até 30 locais. Os totais do painel consideram todos os registros filtrados.
Fonte: TSE, votação por seção eleitoral de 2026 e eleitorado por local de votação. Os resultados são descritivos e não representam previsão eleitoral. A comparação com 2024 está em uma página separada, pois os cargos disputados são diferentes.
Radar360 · Base eleitoral 2026 · Primeiro turno · Pará