Eleicoes gerais de 2026 · Pará · 1º turno
Painel de votação — Raquel dos Animais
Deputada estadual · PDT · número 12121. Dados oficiais de votação por seção eleitoral, organizados por município, zona e local de votação.
Votos no Pará
16.438
Total oficial importado, 2026
Votos em Belém
11.843
72,0% do total estadual
Municípios com votos
110
Distribuição estadual
Seções com votos
5.319
Registros por seção
Explorar os resultados
Recorte selecionado
TUCURUÍ · filtros aplicados
Votos
213
Locais com votos
25
Seções com votos
137
Locais sem coordenadas
0
Não aparecem no mapa
Mapa dos locais com votos
Verde: 2% ou maisAmarelo: de 1% a menos de 2%Vermelho: menos de 1%Cinza: sem eleitorado informado
O mapa mostra 25 locais georreferenciados no recorte. Locais sem coordenadas permanecem nos totais.
Municípios com mais votos · Pará
| Município | Votos | Locais |
|---|---|---|
| BELÉM | 11.843 | 366 |
| ANANINDEUA | 2.043 | 128 |
| MARITUBA | 226 | 35 |
| TUCURUÍ | 213 | 25 |
| CASTANHAL | 172 | 45 |
| ALTAMIRA | 170 | 35 |
| VITÓRIA DO XINGU | 151 | 12 |
| BARCARENA | 150 | 27 |
| CAPANEMA | 118 | 32 |
| URUARÁ | 104 | 16 |
| BENEVIDES | 76 | 20 |
| ABAETETUBA | 70 | 30 |
| PORTO DE MOZ | 62 | 13 |
| SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 59 | 19 |
| MARABÁ | 52 | 20 |
Ranking estadual por quantidade absoluta de votos, independente dos filtros acima.
Locais com maior número de votos · recorte selecionado
| Local de votação | Município | Zona | Bairro | Votos | Seções |
|---|---|---|---|---|---|
| CRECHE PROFA JOANA D'ARC (ANTES UMEI PADRE PEDRO HERMANS) Local 1287 | TUCURUÍ | 40 | JAQUEIRA | 22 | 6 |
| EEEM DEP RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA Local 1090 | TUCURUÍ | 40 | SANTA ISABEL | 20 | 12 |
| EMEF DONA JÚLIA PASSARINHO Local 1120 | TUCURUÍ | 40 | JARDIM PARAISO | 17 | 11 |
| EMEF PROF DARCY RIBEIRO Local 1040 | TUCURUÍ | 40 | COHAB | 14 | 11 |
| EMEF FRANCISCO DE ASSIS RIOS Local 1104 | TUCURUÍ | 40 | CENTRO | 12 | 5 |
| EMEF DULCIMAR MESQUITA BRITO BOTELHO Local 1309 | TUCURUÍ | 40 | MANGAL | 11 | 6 |
| ESCOLA VICENTINA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Local 1228 | TUCURUÍ | 40 | COLINAS | 11 | 6 |
| EMEF MARIA FERNANDES DE MEDEIROS ALVES Local 1252 | TUCURUÍ | 40 | ALTO ALEGRE | 10 | 7 |
| UMEI HILDA DA SILVA DAMASCENO Local 1341 | TUCURUÍ | 40 | NOVA CONQUISTA | 9 | 7 |
| EEEM RUI BARBOSA Local 1317 | TUCURUÍ | 40 | VILA PERMANENTE | 8 | 6 |
| EMEF GUMERCINDO GOMES PEREIRA Local 1139 | TUCURUÍ | 40 | GETAT | 8 | 5 |
| EMEF-PLÁCIDO DE CASTRO Local 1171 | TUCURUÍ | 40 | PIONEIRA | 8 | 6 |
| EEEM ANA PONTES FRANCEZ Local 1082 | TUCURUÍ | 40 | JARDIM MARILUCY | 7 | 5 |
| EMEF GOV FERNANDO JOSÉ DE LEÃO GUILHON Local 1147 | TUCURUÍ | 40 | TERRA PROMETIDA | 7 | 5 |
| UMEI IRMÃ IVONE DE ALMEIDA BARROS LIMA Local 1279 | TUCURUÍ | 40 | COHAB | 7 | 4 |
| EEEM-SIMÃO JACINTO DOS REIS Local 1503 | TUCURUÍ | 40 | CARAJÁS | 5 | 3 |
| EMEF MAESTRO JOÃO LEITE Local 1325 | TUCURUÍ | 40 | PIONEIRA | 5 | 4 |
| EMEF PROFª MARIA ODINÉIA LEITE CAMINHA Local 1449 | TUCURUÍ | 40 | JARDIM MARILUCY | 5 | 4 |
| EMEF PROFª ZOLIMA TENÓRIO DOS SANTOS Local 1155 | TUCURUÍ | 40 | PARAVOÁ | 5 | 4 |
| EMEF - GRÃO PARÁ Local 1198 | TUCURUÍ | 40 | VILA PERMANENTE | 4 | 3 |
| EMEF MANOEL CARLOS SILVA Local 1406 | TUCURUÍ | 40 | NOVA MATINHA | 4 | 4 |
| EMEF PROFª FLORIPES MARIA CALDAS Local 1163 | TUCURUÍ | 40 | SANTA MÔNICA | 4 | 4 |
| EMEF PROFª MARIA BERNADETE LOPES DE SOUZA Local 1350 | TUCURUÍ | 40 | JARDIM COLORADO | 4 | 4 |
| UMEI PROFª MARIA DE NAZARE SOUZA OLIVEIRA Local 1015 | TUCURUÍ | 40 | MATINHA | 4 | 3 |
| EMEF GOV TELLES DE MENEZES Local 1112 | TUCURUÍ | 40 | NOVA TUCURUÍ | 2 | 2 |
Exibidos até 30 locais. Os totais do painel consideram todos os registros filtrados.
Fonte: TSE, votação por seção eleitoral de 2026 e eleitorado por local de votação. Os resultados são descritivos e não representam previsão eleitoral. A comparação com 2024 está em uma página separada, pois os cargos disputados são diferentes.
Radar360 · Base eleitoral 2026 · Primeiro turno · Pará