Eleicoes gerais de 2026 · Pará · 1º turno
Painel de votação — Raquel dos Animais
Deputada estadual · PDT · número 12121. Dados oficiais de votação por seção eleitoral, organizados por município, zona e local de votação.
Votos no Pará
16.438
Total oficial importado, 2026
Votos em Belém
11.843
72,0% do total estadual
Municípios com votos
110
Distribuição estadual
Seções com votos
5.319
Registros por seção
Explorar os resultados
Recorte selecionado
URUARÁ · filtros aplicados
Votos
104
Locais com votos
16
Seções com votos
56
Locais sem coordenadas
0
Não aparecem no mapa
Mapa dos locais com votos
Verde: 2% ou maisAmarelo: de 1% a menos de 2%Vermelho: menos de 1%Cinza: sem eleitorado informado
O mapa mostra 16 locais georreferenciados no recorte. Locais sem coordenadas permanecem nos totais.
Municípios com mais votos · Pará
| Município | Votos | Locais |
|---|---|---|
| BELÉM | 11.843 | 366 |
| ANANINDEUA | 2.043 | 128 |
| MARITUBA | 226 | 35 |
| TUCURUÍ | 213 | 25 |
| CASTANHAL | 172 | 45 |
| ALTAMIRA | 170 | 35 |
| VITÓRIA DO XINGU | 151 | 12 |
| BARCARENA | 150 | 27 |
| CAPANEMA | 118 | 32 |
| URUARÁ | 104 | 16 |
| BENEVIDES | 76 | 20 |
| ABAETETUBA | 70 | 30 |
| PORTO DE MOZ | 62 | 13 |
| SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 59 | 19 |
| MARABÁ | 52 | 20 |
Ranking estadual por quantidade absoluta de votos, independente dos filtros acima.
Locais com maior número de votos · recorte selecionado
| Local de votação | Município | Zona | Bairro | Votos | Seções |
|---|---|---|---|---|---|
| EEEM MELVIN JONES Local 1031 | URUARÁ | 79 | CENTRO | 23 | 11 |
| EMEF ANTÔNIO ROQUE LOPES Local 1147 | URUARÁ | 79 | VILA BRASIL | 23 | 6 |
| EMEF ÂNGELO DEBIASI Local 1155 | URUARÁ | 79 | BOA ESPERANÇA | 13 | 6 |
| ESCOLA INFANTIL PINGO DE GENTE Local 1341 | URUARÁ | 79 | VILA BRASIL | 9 | 3 |
| EMEF INST EDUC DE URUARA-IEU Local 1139 | URUARÁ | 79 | CENTRO | 7 | 6 |
| EMEF FRANCISCA LIMA Local 1201 | URUARÁ | 79 | MIGRANTES | 6 | 4 |
| ESCOLA ADVENTISTA DE URUARÁ Local 1333 | URUARÁ | 79 | CENTRO | 6 | 3 |
| EMEF ANEXA JANELINHA DO SABER Local 1260 | URUARÁ | 79 | JARDIM MORUMBI | 4 | 4 |
| EMEF TRANSAMAZÔNICA Local 1040 | URUARÁ | 79 | ZONA RURAL | 4 | 4 |
| EMEF TIRADENTES Local 1082 | URUARÁ | 79 | ZONA RURAL | 2 | 2 |
| EMEI JANELINHA DO SABER Local 1350 | URUARÁ | 79 | AEROPORTO | 2 | 2 |
| EMEF ANEXA FRANCISCA LIMA Local 1279 | URUARÁ | 79 | MINI INDÚSTRIA | 1 | 1 |
| EMEF JACINTA MARIA DA CONCEIÇÃO Local 1171 | URUARÁ | 79 | ZONA RURAL | 1 | 1 |
| EMEF MARCOS FREIRE Local 1252 | URUARÁ | 79 | ZONA RURAL | 1 | 1 |
| EMEF MONTE SINAI Local 1236 | URUARÁ | 79 | ZONA RURAL | 1 | 1 |
| EMEF OS MIGRANTES Local 1104 | URUARÁ | 79 | ZONA RURAL | 1 | 1 |
Exibidos até 30 locais. Os totais do painel consideram todos os registros filtrados.
Fonte: TSE, votação por seção eleitoral de 2026 e eleitorado por local de votação. Os resultados são descritivos e não representam previsão eleitoral. A comparação com 2024 está em uma página separada, pois os cargos disputados são diferentes.
Radar360 · Base eleitoral 2026 · Primeiro turno · Pará