Eleicoes gerais de 2026 · Pará · 1º turno
Painel de votação — Raquel dos Animais
Deputada estadual · PDT · número 12121. Dados oficiais de votação por seção eleitoral, organizados por município, zona e local de votação.
Votos no Pará
16.438
Total oficial importado, 2026
Votos em Belém
11.843
72,0% do total estadual
Municípios com votos
110
Distribuição estadual
Seções com votos
5.319
Registros por seção
Explorar os resultados
Recorte selecionado
MARITUBA · filtros aplicados
Votos
226
Locais com votos
35
Seções com votos
151
Locais sem coordenadas
0
Não aparecem no mapa
Mapa dos locais com votos
Verde: 2% ou maisAmarelo: de 1% a menos de 2%Vermelho: menos de 1%Cinza: sem eleitorado informado
O mapa mostra 35 locais georreferenciados no recorte. Locais sem coordenadas permanecem nos totais.
Municípios com mais votos · Pará
| Município | Votos | Locais |
|---|---|---|
| BELÉM | 11.843 | 366 |
| ANANINDEUA | 2.043 | 128 |
| MARITUBA | 226 | 35 |
| TUCURUÍ | 213 | 25 |
| CASTANHAL | 172 | 45 |
| ALTAMIRA | 170 | 35 |
| VITÓRIA DO XINGU | 151 | 12 |
| BARCARENA | 150 | 27 |
| CAPANEMA | 118 | 32 |
| URUARÁ | 104 | 16 |
| BENEVIDES | 76 | 20 |
| ABAETETUBA | 70 | 30 |
| PORTO DE MOZ | 62 | 13 |
| SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 59 | 19 |
| MARABÁ | 52 | 20 |
Ranking estadual por quantidade absoluta de votos, independente dos filtros acima.
Locais com maior número de votos · recorte selecionado
| Local de votação | Município | Zona | Bairro | Votos | Seções |
|---|---|---|---|---|---|
| EEEM FERNANDO FERRARI Local 1082 | MARITUBA | 78 | CENTRO | 26 | 17 |
| EMEF CORA TEREZA SILVA ROCHA Local 1376 | MARITUBA | 78 | PARQUE VERDE | 23 | 8 |
| ERC SANTA TEREZA DAVILLA Local 1163 | MARITUBA | 78 | DECOUVILLE | 16 | 11 |
| EMEF INÁCIO RODRIGUES CUNHA Local 1066 | MARITUBA | 78 | MIRIZAL | 13 | 6 |
| EMEF PADRE ROMEU PIRES BORGES Local 1120 | MARITUBA | 78 | CENTRO | 11 | 7 |
| EEEM PROF JOSÉ EDMUNDO QUEIROZ Local 1139 | MARITUBA | 78 | CENTRO | 10 | 7 |
| EMEF EMÍLIA CLARA DE LIMA Local 1040 | MARITUBA | 78 | PEDREIRINHA | 10 | 6 |
| EMEF DR. ALCÂNTARA Local 1236 | MARITUBA | 78 | SÃO JOÃO | 10 | 5 |
| EMEF MAESTRO CARLOS GOMES Local 1171 | MARITUBA | 78 | NOVO HORIZONTE | 9 | 7 |
| EMEF DONA MORA GUIMARAES Local 1180 | MARITUBA | 78 | MIRIZAL | 8 | 7 |
| EMEF JOÃO MILTON DANTAS Local 1031 | MARITUBA | 78 | NOVO | 8 | 7 |
| ERC NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO Local 1317 | MARITUBA | 78 | CENTRO | 8 | 6 |
| ERCEF SÃO JOSÉ Local 1104 | MARITUBA | 78 | SÃO JOSÉ | 8 | 6 |
| EMEI JOSÉ FELIPE SANTIAGO Local 1384 | MARITUBA | 78 | DECOUVILLE | 6 | 3 |
| EMEF LAURA FREIRE DE OLIVEIRA FALCÃO Local 1325 | MARITUBA | 78 | NOVA UNIÃO | 5 | 4 |
| EMEF RENAUSTO AMANAJÁS Local 1090 | MARITUBA | 78 | DOM ARISTIDES | 5 | 4 |
| EMEF SUELY FALCÃO Local 1350 | MARITUBA | 78 | ALMIR GABRIEL | 5 | 3 |
| EEEM AGRO-INDUSTRIAL JUSCELINO KUBSTCHEK Local 1210 | MARITUBA | 78 | ALMIR GABRIEL | 4 | 3 |
| EEEM EDUARDO LAUANDE Local 1260 | MARITUBA | 78 | ALMIR GABRIEL | 4 | 4 |
| EEEM PRESIDENTE DUTRA Local 1244 | MARITUBA | 78 | PATO MACHO | 4 | 4 |
| EMEF BENEDITO FALCÃO Local 1058 | MARITUBA | 78 | CENTRO | 4 | 3 |
| EMEF PADRE MARCOS SCHAWALDER Local 1112 | MARITUBA | 78 | PEDREIRINHA | 4 | 3 |
| EMEF PROF NADEIA GUIMARÃES Local 1295 | MARITUBA | 78 | DECOUVILLE | 4 | 3 |
| EMEF OTÍLIA DE BARROS BEGOT Local 1198 | MARITUBA | 78 | NOVA UNIÃO | 3 | 3 |
| EMEF PARQUE DAS PALMEIRAS Local 1228 | MARITUBA | 78 | DECOUVILLE | 3 | 2 |
| EMEF EUDAMIDAS LOPES DE MIRANDA Local 1074 | MARITUBA | 78 | DOM ARISTIDES | 2 | 1 |
| EMEF PROFESSOR PAULO FREIRE Local 1465 | MARITUBA | 78 | DECOUVILLE | 2 | 1 |
| EMEF SANTO AMARO Local 1287 | MARITUBA | 78 | RIACHO DOCE | 2 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL LACERDA DA SILVA Local 1481 | MARITUBA | 78 | DECOUVILLE | 2 | 2 |
| INSTITUTO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA ALBERT EINSTEIN Local 1473 | MARITUBA | 78 | CENTRO | 2 | 2 |
Exibidos até 30 locais. Os totais do painel consideram todos os registros filtrados.
Fonte: TSE, votação por seção eleitoral de 2026 e eleitorado por local de votação. Os resultados são descritivos e não representam previsão eleitoral. A comparação com 2024 está em uma página separada, pois os cargos disputados são diferentes.
Radar360 · Base eleitoral 2026 · Primeiro turno · Pará